Дата изменения: 20.05.2021 16:50
Маршрутное расписание движения автобусов ООО «Кочковское АТП» на 2019 год
|
Станция назначения |
1-й рейс | 2-й рейс |
Дни следован. |
||||||
| Отпр. с вокзала | Прибыт. в пункт назнач. | Отпр. из пункта назнач. | Прибыт. на вокзал | Отпр. с вокзала | Прибыт. в пункт назнач. | Отпр. из пункта назнач. | Приб. на вокзал | ||
| 506 Новосибирск | 7-30 | 11-50 | 13-30 | 17-50 | - | - | - | - | Пн – Пят. |
| 506 Новосибирск | 11-10 | 15-30 | 16-40 | 21-00 | - | - | - | - | ежедневно |
| 506 Новосибирск | 15-30 | 19-40 | 20-10 | 00-20 | - | - | - | - | Воск. |
| 300 Каргат | 10-45 | 13-00 | 13-45 | 16-05 | - | - | - | - | Пн , Пт. |
| 166 Троицкий | 7-00 | 8-40 | 8-50 | 10-40 | 16-10 | 18-00 | 18-10 | 19-50 | кроме субб. |
| 166 Троицкий | 7-00 | 8-40 | 8-50 | 10-40 | 16-10 | 18-00 | 18-10 | 19-50 | воскресение |
| 163 Б.Плесо 3 отд. | 7-30 | 8-40 | 8-50 | 10-20 | 13-10 | 14-25 | 14-30 | 15-40 | Пн – Пт. |
| 166 Б.Плесо 3 отд. | - | - | - | - | 16-10 | 17-25 | 18-35 | 19-50 | Пн - Пт. |
| 166 Б.Плесо 3 отд. | 7-00 | 8-15 | 9-25 | 10-40 | 16-10 | 17-25 | 18-35 | 19-50 | воскресение |
| 166 Черновка | 7-00 | 8-10 | 9-40 | 10-40 | 16-10 | 17-15 | 18-50 | 19-50 | Пн – Пт. |
| 163 Черновка | 7-30 | 8-30 | 9-10 | 10-20 | 13-10 | 14-10 | 14-45 | 15-40 | Пн – Пт. |
| 166 Черновка | 7-00 | 8-10 | 9-35 | 10-40 | 16-10 | 17-15 | 18-45 | 19-50 | воскресение |
| 168 Решеты | 8-30 | 9-10 | 9-20 | 10-05 | 13-10 | 13-50 | 14-00 | 14-40 | Пн – Пт. |
| 163 Решеты | 7-30 | 8-05 | 9-35 | 10-20 | 13-10 | 13-50 | 15-10 | 15-40 | Пн – Пт. |
| 166 Решеты | 7-00 | 7-35 | 10-05 | 10-40 | 16-10 | 16-45 | 19-15 | 19-50 | Пн – Пт. |
| 166 Решеты | 7-00 | 7-35 | 10-05 | 10-40 | 16-10 | 16-45 | 19-15 | 19-50 | воскресение |
| 161 Ермаки | 7-30 | 8-30 | 8-40 | 9-50 | 16-10 | 17-10 | 17-15 | 18-15 | Пн,Ср,Чет,Пт |
| 161 Н.Решеты | 7-30 | 8-10 | 9-00 | 9-50 | 16-10 | 16-50 | 17-35 | 18-15 | Пн,Ср,Чет,Пт |
| 165 Н.Решеты | 7-30 | 8-10 | 9-15 | 10-00 | 16-10 | 16-50 | 17-55 | 18-40 | вторник |
| 165 Покровка | 7-30 | 8-40 | 8-50 | 10-00 | 16-10 | 17-20 | 17-30 | 18-40 | вторник |
| 161 Советский | 7-30 | 7-50 | 9-20 | 9-50 | 16-10 | 16-30 | 17-55 | 18-15 | Пн,Ср,Чет,Пт |
| 165 Советский | 7-30 | 7-50 | 9-35 | 10-00 | 16-10 | 16-30 | 18-15 | 18-40 | вторник |
| 162 Быструха | 7-30 | 8-25 | 8-35 | 9-30 | 16-10 | 17-05 | 17-15 | 18-10 | Пн – Пт. |
| 169 Жуланка | 7-30 | 7-50 | 8-00 | 8-20 | - | - | - | - | Пн – Пт. |
| 164 Жуланка | 7-30 | 7-50 | 9-10 | 9-30 | 16-10 | 16-30 | 17-50 | 18-10 | Пн – Пт. |
| 164 Республиканский | 7-30 | 8-25 | 8-35 | 9-30 | 16-10 | 17-05 | 17-15 | 18-10 | Пн – Пт. |
М А Р Ш Р У Т Н О Е Р А С П И С А Н И Е
№ 167 «Кочки – Новоцелинное»
|
Наименование остановочной площадки |
1-я смена |
||||||
|
1-й рейс |
2-й рейс |
3-й рейс |
4-й рейс |
5-й рейс |
6-рейс |
||
| АТП | 7-00 | ||||||
| Новоцелинное | 7-10 7-15 | 8-20 | 9-20 | 10-20 | 13-50 | ||
| Больница | 7-23 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 14-00 | ||
| Развилка | 7-25 | 8-32 | 9-32 | 10-32 | 14-02 | ||
| Аптека | 7-28 | 8-35 | 9-35 | 10-35 | 14-05 | ||
| Автовокзал | 7-30 | 10-38 | |||||
| Центр | 7-33 | 8-38 | 9-38 | 10-40 | 14-07 | ||
| ХПП | 7-35 | 8-40 | 9-40 | 10-43 | 14-09 | ||
| Райпо | 7-38 | 8-43 | 9-43 | 10-45 | 12-55 | 14-11 | |
| Райпо | 7-50 | 8-43 | 9-50 | 13-00 | |||
| ХПП | 7-53 | 8-45 | 9-53 | 13-02 | |||
| Центр | 7-55 | 8-47 | 9-55 | 13-03 | |||
| Автовокзал | 13-05 | ||||||
| Аптека | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 13-07 | |||
| Развилка | 8-03 | 9-03 | 10-03 | 13-10 | |||
| Больница | 8-05 | 9-05 | 10-05 | 13-12 | |||
| Новоцелинное | 8-15 | 9-15 | 10-15 | 13-20 | |||
| Жуланка | 13-35 | ||||||
| АТП | 14-15 | ||||||
|
Наименование остановочной площадки |
2-я смена |
||||||
|
1-й рейс |
2-й рейс |
3-й рейс |
4-й рейс |
5-й рейс |
|
||
| АТП | 14-50 | ||||||
| Новоцелинное | 15-30 | 16-30 | 17-45 | 18-20 | |||
| Больница | 15-45 | 16-45 | 17-52 | 18-30 | |||
| Развилка | 15-47 | 16-47 | 17-54 | 18-32 | |||
| Аптека | 15-49 | 16-49 | 17-57 | 18-34 | |||
| Центр | 15-51 | 16-51 | 18-00 | 18-36 | |||
| Автовокзал | |||||||
| ХПП | 15-53 | 16-53 | 18-02 | 18-38 | |||
| Райпо | 15-55 | 16-55 | 18-04 | 18-40 | |||
| Райпо | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-05 | |||
| ХПП | 15-02 | 16-02 | 17-02 | 18-02 | |||
| Центр | 15-04 | 16-04 | 17-04 | 18-04 | |||
| Автовокзал | |||||||
| Аптека | 15-07 | 16-07 | 17-07 | 18-07 | |||
| Развилка | 15-07 | 16-09 | 17-09 | 18-09 | |||
| Больница | 15-11 | 16-11 | 17-11 | 18-11 | |||
| Новоцелинное | 15-26 | 16-25 | 17-20 | 18-20 | |||
| Жуланка | 17-35 | ||||||
| АТП | 18-50 | ||||||